Pressemitteilung
ÖDP Germering setzt auf Kontinuität und Vielfalt: Tanja Pfisterer und Maximilian Streicher führen Stadtratsliste an
Ein Teil der Stadtrats-Kandidaten und Kandidatinnen bei der Aufstellungsversammlung.
Germering, den 5.1.2026 – Die ÖDP Germering hat ihre personellen Weichen für die kommende Kommunalwahl gestellt und ihren gemeinsamen Wahlvorschlag zusammen mit den Parteifreien Bürgern eingereicht. An der Spitze der Liste stehen die amtierende Stadt- und Kreisrätin Tanja Pfisterer sowie ihr Stadtratskollege Maximilian Streicher. Mit dieser Nominierung setzt der Ortsverband ein klares Signal für Kontinuität: Man ist mit der Arbeit der beiden Mandatsträger hochzufrieden und möchte sie weiterhin als „kritische Stimme“ im Germeringer Stadtrat wissen. Erklärtes Ziel der ÖDP ist es, die bestehenden Mandate bei der Wahl zu verteidigen und weiter auszubauen.
Tanja Pfisterer zeigte sich bei der Aufstellung sichtlich überzeugt von der Notwendigkeit einer starken politischen Mitte. Es brauche gerade in der heutigen Zeit eine kritische Kraft, die sachbezogene Politik betreibt, ohne das Feld den Akteuren am linken oder rechten Rand zu überlassen. Dass diese politische Arbeit in Germering auf einem breiten Fundament steht, beweist die Zusammensetzung der gesamten Liste. Mit einem Frauenanteil von 42,5 Prozent zeigt die ÖDP zudem deutlich, dass politisches Engagement für Frauen in Germering einen hohen Stellenwert einnimmt.
Insgesamt vereint die Liste 40 engagierte Bürgerinnen und Bürger aus mehreren Generationen und bildet damit einen echten Querschnitt der Bevölkerung ab. Mit einem Durchschnittsalter von rund 48 Jahren verbindet die Aufstellung langjährige Erfahrung und berufliche Kompetenz mit neuen, frischen Perspektiven. Die enorme Bandbreite zeigt sich besonders beim Blick auf das Alter der Kandidaten, das von der jüngsten Bewerberin mit 22 Jahren bis hin zur ältesten Teilnehmerin mit knapp 90 Jahren reicht.
Auch beruflich und gesellschaftlich deckt die Liste ein weites Spektrum ab: Vom Juristen und Ingenieur über Fachkräfte aus Verwaltung, Marketing und dem Sozialwesen bis hin zur Physiotherapeutin, Studentin sowie Selbstständigen und Unternehmern sind unterschiedlichste Lebensrealitäten vertreten. Dieses Fachwissen wird durch ein starkes ehrenamtliches Engagement ergänzt, das von Mitgliedschaften im Gewerbeverband über Rotary bis hin zu verschiedenen Sozialdiensten reicht.
Abschließend betont Pfisterer, dass man in Germering bereits seit Jahrzehnten vorlebt, wie eine „Koalition der Vernunft“ erfolgreich funktioniert. Die gemeinsame Liste mit den Parteifreien Bürgern stehe für Verlässlichkeit und eine generationenübergreifende Politik, die die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger fest im Blick hat.
Kandidatenliste der ÖDP/Parteifreien Bürger
| Platz | Vorname | Name | ÖDP/Parteifrei | Beruf, Info |
1 | Tanja | Pfisterer | ÖDP | Physiotherapeutin, Stadträtin |
| 2 | Maximilian | Streicher | parteifrei | Gymnasiallehrer, Stadtrat |
| 3 | Micha | Pfisterer | parteifrei | Geschäftsführer |
| 4 | Petra | Härle | parteifrei | Industriekauffrau |
| 5 | Johannes | Blaut | ÖDP | Gewwerkschaftssekretär |
| 6 | Claudia | Nuspl | parteifrei | Verkäuferin |
| 7 | Sven | Thiem | parteifrei | Bankfachwirt |
| 8 | Stefanie | v. Schirnding | parteifrei | Sozialpädagogin M.A. |
| 9 | Benedikt | Ringsgwandl | parteifrei | Erlebnispädagoge |
| 10 | Florian | Kray | parteifrei | Finanzbeamter |
| 11 | Martin | Gierens | parteifrei | Ingenieur |
| 12 | Brigitte | Fröstl | parteifrei | Lehrerin |
| 13 | Florian | Rauter | parteifrei | Ingenieur |
| 14 | Robert | Lehmann | parteifrei | kaufmännischer Angestellter |
| 15 | Nick | Lehner | parteifrei | Bioinformatiker |
| 16 | Heike | Haimerl | parteifrei | Verwaltungssangestellte |
| 17 | Klaus | Dr. Gierens | parteifrei | Physiker am DLR |
| 18 | Hella | Knacke | parteifrei | Renterin |
| 19 | Carl Friedrich | Frank | ÖDP | Selbständiger |
| 20 | Angela | Krumm | parteifrei | kfm. Assistentin |
| 21 | Nilesh | Shendye | parteifrei | Unternehmer |
| 22 | Feray | Baydenk | parteifrei | Sachbearbeiterin Medizintechnik |
| 23 | Tobias | Pfisterer | ÖDP | Gesundheitspfleger |
| 24 | Tamara | Wittmann | parteifrei | Steuerfachangestellte |
| 25 | Roland | Konrath | parteifrei | Informatiker |
| 26 | Johnna | Höfer | parteifrei | Studentin |
| 27 | Reiner | Fröstl | parteifrei | Bauingenieur |
| 28 | Nicola | Hobusch | parteifrei | Erzieherin |
| 29 | Hans | Härle | parteifrei | Hausverwalter |
| 30 | Beate | Blaut | ÖDP | Sozialpädagogin |
| 31 | Markus | Niebler | ÖDP | Bankkaufmann |
| 32 | Andrea | Pfisterer | parteifrei | IT-Systemkauffrau |
| 33 | Bert | Beyreuther | parteifrei | Marketing Manager |
| 34 | Rainer | Kurz | parteifrei | Rechtsanwalt |
| 35 | Johann | Reißig | parteifrei | Rentner |
| 36 | Sandra | Wittmann | parteifrei | Bürokauffrau |
| 37 | Heiko | Bierwirth | parteifrei | Apotheker |
| 38 | Stephanie | Streicher | parteifrei | Pensionistin |
| 39 | Maximilian | Voß | parteifrei | Pädagoge |
| 40 | Monika | Jagusch | parteifrei | Bildungswissenschaftlerin M.A. |
