Pressemitteilung
ÖDP tritt mit Landratskandidat und vollständiger Liste zur Kreistagswahl an
Am 1. Dezember trafen sich die Fürstenfeldbrucker ÖDP und die Parteifreien Bürger in Germering zur Aufstellungsversammlung für die gemeinsame Kreistagsliste sowie zur Nominierung des Landratskandidaten.
Im Nebenraum des Restaurants Mythos war kaum noch ein Platz frei, als der Kreisvorsitzende Christian Holdt einstimmig zum Landratskandidaten der ÖDP/Parteifreien gewählt wurde. In seiner Rede skizzierte Holdt, wie der Landkreis im Rahmen seiner Möglichkeiten die begonnene Energie- und Wärmewende weiter vorantreiben könne. Zudem betonte er, dass das bereits sehr gut ausgebaute Busnetz erhalten und noch effizienter gestaltet werden müsse.
Auch zu weiteren Themen wie der Sanierung weiterführender Schulen, dem Ausbau überörtlicher Radwege sowie der Digitalisierung der Landkreisverwaltung, um Bürgerinnen und Bürgern unnötige Amtswege zu ersparen, gab es klare Impulse. Holdt machte jedoch deutlich: „Die Mittel sind knapp. Die Vielzahl dringend notwendiger, aber nachhaltig zu planender Sanierungen und Investitionen erfordert eine strenge Haushaltsführung und eine klare Priorisierung der Aufgaben.“
Im Anschluss wurde die Kreistagsliste aufgestellt. Die ÖDP/Parteifreien treten mit einer vollständigen Liste von 70 Kandidatinnen und Kandidaten an. Jeder Einzelne sei nicht nur Unterstützer, sondern auch Multiplikator für den Wahlvorschlag, betonte die Versammlung. Ziel sei es, im kommenden Kreistag erneut mit drei Mandaten vertreten zu sein – oder sogar einen vierten Sitz zu gewinnen. Je stärker die ÖDP/Parteifreien im neuen Kreistag vertreten seien, desto besser könne man die lokale Demokratie stärken, sachorientierte Entscheidungen im Sinne der ÖDP beeinflussen und Mehrheiten für eigene Vorschläge gewinnen.
Als Spitzenkandidatin wurde die Germeringer Stadträtin Tanja Pfisterer gewählt. Auf Platz 2 folgt Landratskandidat Christian Holdt, Platz 3 belegt Monika Jagusch (Germering). Andreas Metz, Spitzenkandidat aus Puchheim, wurde auf Platz 4 gewählt, gefolgt von der Puchheimer Stadträtin Dr. Gudrun Horn auf Platz 5.
Die vollständige Kandidatenliste für die Kreistagswahl 2026:
| Platz | Vorname | Name | ÖDP/parteifrei | Ort | Beruf, Infos |
| 1 | Tanja | Pfisterer | ÖDP | Germering | Physiotherapeutin, Stadträtin, Kreisrätin |
| 2 | Christian | Holdt | ÖDP | Emmering | |
| 3 | Monika | Jagusch | parteifrei | Germering | |
| 4 | Andreas | Metz | ÖDP | Puchheim | |
| 5 | Gudrun | Horn | parteifrei | Puchheim | |
| 6 | Gabriel | Sailer | ÖDP | Olching | |
| 7 | Monika | Senf | ÖDP | Fürstenfeldbruck | |
| 8 | Micha | Pfisterer | parteifrei | Germering | |
| 9 | Christiane | Wiedorn | ÖDP | Gröbenzell | |
| 10 | Max | Keil | ÖDP | Puchheim | |
| 11 | Ulrike | Girtner | parteifrei | Olching | |
| 12 | Maximilian | Streicher | parteifrei | Germering | |
| 13 | Sabine | Baumann | ÖDP | Gröbenzell | |
| 14 | Peter | Trischberger | ÖDP | Oberschweinbach | |
| 15 | Pamela | Peyser-Kreis | parteifrei | Fürstenfeldbruck | |
| 16 | Benedikt | Ringswandl | parteifrei | Germering | |
| 17 | Anke | Peters | parteifrei | Landsberied | |
| 18 | Christoph | Hecht | ÖDP | Maisach | |
| 19 | Anja | Fink | ÖDP | Eichenau | |
| 20 | Gunter | Senf | ÖDP | Fürstenfeldbruck | |
| 21 | Irene | Wagner | parteifrei | Fürstenfeldbruck | |
| 22 | Michaela | von Hagen | parteifrei | Puchheim | |
| 23 | Susanne | Keil | parteifrei | Puchheim | |
| 24 | Jan-Sören | Wiebers | parteifrei | Puchheim | |
| 25 | Roland | Konrath | parteifrei | Germering | |
| 26 | Martin | Gierens | parteifrei | Germering | |
| 27 | Gabriele | Karbatsch | ÖDP | Grafrath | |
| 28 | Marcos | Terpoorten | parteifrei | Alling | |
| 29 | Johanna | Witschel | ÖDP | Eichenau | |
| 30 | Hans Wolfgang | Diesing | parteifrei | Schöngeising | Handelsvertreter |
| 31 | Gerdi | Schmotz | parteifrei | Eichenau | |
| 32 | Carsten | Lohn | ÖDP | Gröbenzell | |
| 33 | Maria | Ostermeier | parteifrei | Puchheim | |
| 34 | André | Tammer | parteifrei | Fürstenfeldbruck | |
| 35 | Monika | Furtner-Keil | parteifrei | Puchheim | |
| 36 | Sven | Egdorf | Parteifrei | Emmering | |
| 37 | Anita | Kraemer | ÖDP | Olching | |
| 38 | Thomas | Kraemer | ÖDP | Olching | |
| 39 | Gertrud | Sailer | Parteifrei | Olching | |
| 40 | Ramon | Arndt | parteifrei | Fürstenfeldbruck | Stadtökologe |
| 41 | Elke | Baumstark | parteifrei | Puchheim | Journalistin |
| 42 | Helmut | Hege | parteifrei | Fürstenfeldbruck | |
| 43 | Petra | Trudrung | Parteifrei | Emmering | Krankenschwester |
| 44 | Winfrtied | Stede | ÖDP | Maisach | Maschinenbauingenieur i.R. |
| 45 | Barbara | Salcher | parteifrei | Puchheim | |
| 46 | Michael | Zimmermann | ÖDP | Gröbenzell | |
| 47 | Elisabeth | Weller | parteifrei | Puchheim | |
| 48 | Klaus | Kühnlein | parteifrei | Emmering | Geschäftsführer |
| 49 | Claudia | Nuspl | parteifrei | Germering | |
| 50 | Wolfram | Rothert | parteifrei | Puchheim | Instrumentallehrer |
| 51 | Tatjana | Boleslawski | ÖDP | Maisach | |
| 52 | Anton | Posch | parteifrei | Olching | Selbständiger IT Berater |
| 53 | Andrea | Pfisterer | parteifrei | Germering | |
| 54 | Manfred | Krois | parteifrei | Puchheim | |
| 55 | Susanne | Tannenberger | parteifrei | Olching | |
| 56 | Carl Friedrich | Frank | ÖDP | Germering | freiberuflicher Dozent für Mathematik |
| 57 | Bärbel | Zimmermann | ÖDP | Gröbenzell | Krankenschwester i.R. |
| 58 | Martin | Sailer-Boleslawski | ÖDP | Maisach | |
| 59 | Manuela | Rackerseder | Parteifrei | Fürstenfeldbruck | |
| 60 | Georg | Meyer | parteifrei | Puchheim | |
| 61 | Beate | Blaut | ÖDP | Germering | |
| 62 | Jürgen | Loos | ÖDP | Fürstenfeldbruck | |
| 63 | Liane | Reichardt | ÖDP | Puchheim | |
| 64 | Markus | Carobbio | ÖDP | Gröbenzell | Kaufmann, Schöffe |
| 65 | Klaus | Gierens | parteifrei | Germering | |
| 66 | Markus | Niebler | ÖDP | Germering | Patentanwaltsfachgehilfe |
| 67 | Karl | Fiedler | ÖDP | Kottgeisering | |
| 68 | Johannes | Blaut | ÖDP | Germering | |
| 69 | Anton | Keil | parteifrei | Puchheim | |
| 70 | Thomas | Salcher | parteifrei | Puchheim | Wachleiter Rettungsdienst, Stadtrat |

